研究生

首页 >> 首页栏目-教务公告 >> 研究生 >> 正文

williamhill威廉希尔官网2017年硕士研究生招生复试通知及实施细则(含复试名单)

来源:williamhill威廉希尔官网教师     审核:    日期:2017年03月24日 00:00   点击数:  

根据《威廉希尔关于2017年硕士研究生招生复试及拟录取工作的实施办法》要求,结合学校今年硕士研究生招生工作的实际情况,本着“公平、公正、公开”和“按需招生、德智体全面衡量、科学选拔、择优录取、宁缺毋滥、确保质量”的原则。制定williamhill威廉希尔官网2017年硕士研究生招生复试通知及实施细则。

 

一、2017年研究生招生工作领导小组

组长:朱旻昊 贺剑

副组长:李涛 章春军 王勇

成员:周祚万 吕其兵 黄楠 翁杰 陈辉 冷永祥 朱德贵 杨维清 胥永刚  苟国庆 李孝红

二、2017年硕士研究生招生复试及拟录取工作监督检查工作小组

组长:章春军

副组长:王勇

成员:刘晓  崔国栋

三、复试办法

1. 复试人选基本要求

1) 第一志愿报考公司材料科学与工程(080500)专业的硕士研究生参加复试的分数要求为:总分大于或等300分,并且外语成绩大于或等于55分。

2) 第一志愿报考公司材料工程(085204)的硕士研究生参加复试的分数要求为:总分大于等于265分,并且单科成绩满足国家控制分数线。

3) 第一志愿报考公司生物医学工程(083100)学术型的硕士研究生参加复试的分数要求为:总分大于等于265分,并且单科成绩满足国家控制分数线。

4) 第一志愿报考公司生物医学工程085230专业学位的硕士研究生参加复试的分数要求为:总分大于等于265分,并且单科成绩满足国家控制分数线。

注;专项计划的考生需满足公司公布的专项计划分数线。

2. 复试方式及内容

复试由笔试和综合面试两部分组成。

(1) 笔试:

考试时提供5套考题,对应5个方向:高分子材料、生物医学工程、材料加工工程、金属材料、材料的动态行为与诊断技术,考生根据自己的专业特长,选做一套考题。

笔试为专业综合测试,主要考察考生学科基础知识、学科综合知识和专业外语水平,每套题满分100分,考试时间:90分钟;采取密封阅卷方式。

(2) 同等学力加试:本学院无此情况

(3) 面试(口试):

针对各学科方向特点,重点开展以下方面的面试,每位考生的面试时间不低于20分钟,并做好详细记录。

Ø  综合能力考核(满分100分)

基础知识、专业能力、科学素养、创新能力、特殊才华等。

Ø  实践能力考核(满分100分)

基本实验锻炼、科研实践、学科实践技能与成果等。

Ø  外语听说能力(满分100分)

以讨论为主,主要考核听力、口语和语言组织等英语综合能力。

3、复试程序、时间、地点

(1)办理复试手续

时间:2017327日上午8:50-1130 、下午1430-1630    

地点:williamhill威廉希尔官网九里校区机械馆2321(研究生教务办公室)

联系电话:028-87600622(李老师)

【注】:

1.  凭交费后打印的凭据办理复试手续,并提交资格审查材料,通过审查的考生方可进入复试环节,填写复试表格等。

2.  关于复试费的收取

2.1 交费标准:

(1) 根据《四川省发展和改革委员会  四川省财政厅关于规范全省教育系统考试考务行政事业性收费的通知》(川发改价格[2012]641号文件)的规定,参加公司2017年硕士研究生招生复试的考生须交纳复试费120/人。

(2) 根据四川省物价部门的有关规定,研究生招生复试体检费为29.6/人。

2.2.交费时间:20173228:00-41524:00,逾期不再办理。

2.3 交费方式:所有参加公司复试考生(含调剂复试考生)的复试费和选择在公司医院体检考生的体检费均在网上交纳,缴纳方式有两种,具体如下。

(1)微信支付

第一步:微信扫描二维码,关注williamhill威廉希尔官网计划财务处微信

  

 

第二步:点击缴费→马上缴费

第三步:输入用户名及密码

默认用户名为身份证号;默认密码为111111

第四步:勾选需要交纳的费用项,点击支付,在弹出的界面输入支付密码,至支付完成。

第五步:登陆网址http://cwjf.swjtu.edu.cn/payment/,选择缴费历史查询,在打印订单处打印凭据。

(2)易宝支付

第一步:登录网上缴费平台。

网址:http://cwjf.swjtu.edu.cn/payment/

默认账号:身份证号   密码:初始密码为111111

第二步:选择支付费用。在“费用支付”——>“费用项列表”中选择费用项(复试费为必选项、体检费为可选项)。

第三步:支付。根据自身情况选择微信扫码支付或对应的银行进行网上银行支付。

第四步:打印凭据。支付成功后系统会自动跳出支付信息打印界面(该凭据可重复打印,方法为:登录后进入“缴费历史查询”,在“打印订单”处打印),

PS:只交纳复试费的考生只需打印一份交费凭据(交费总额为120元)、同时交纳了复试费和体检费的考生需打印两份交费凭据(交费总额为149.6元)。

通过方式(1)(2)缴费完成后,选择在公司医院体检的考生须持《四川省研究生招生考生体格检查表》到公司医院体检,并将其中一份交费凭据交至校医院;所有参加复试的考生须先交费后持打印的凭据到所在学院参加复试。

特别注意:1. 各项费用经网上交费成功则一律不予退还,请不参加复试或体检的考生切勿交费,否则后果自负。2. 因数据传递原因,调剂考生在接到复试通知的次日方可进行网上交费。

(2)专业笔试时间:2017328日下午14:0015:30

      笔试地点:williamhill威廉希尔官网九里校区逸夫馆410441054210

(3)综合面试时间:2017329800开始

(4)综合面试地点:办理复试手续时到学院研究生教务查询.

四、复试成绩

1)复试成绩评分办法

复试成绩由笔试和综合面试两部分组成,综合面试又包括三个部分:外语听说、综合能力、实践能力。

   笔试:由考试卷面成绩确定;

   综合面试:由面试专家组现场打分,去掉最高分和最低分,其他专家评分取平均值。

2)复试总成绩计算办法:

         复试总成绩由笔试、英语听说、综合能力、实践能力四部分构成;

   复试总成绩满分400分,计算公式如下:

复试总成绩 = 笔试成绩×100% + 外语听说成绩×60% + 综合能力成绩×140% + 实践能力成绩×100%

3)各复试专家小组给出的复试成绩由学院统一进行组间标准化后计入录取总成绩。

4)考生总成绩计算办法:

考生总成绩(100分制)=(初试总成绩/5)×50%+(复试总成绩/4)×50%

五、考生调剂复试基本要求

1.   公司接收各专业均接收调剂申请

2.   考生满足一下条件,可申请调剂:

1)一志愿报考公司的考生:

材料科学与工程(080500):初试成绩总分不低于300分,外语不低于55

生物医学工程(083100):成绩符合本专业国家A类控制线

材料工程(085204):成绩符合本专业国家A类控制线

生物医学工程(085230):成绩符合本专业国家A类控制线

2)对于非一志愿报考公司的考生(少量接收)

a.本科毕业于985211等高校或国家重点学科、国家级特色专业

b.满足对应专业调剂分数线

材料科学与工程(080500):初试成绩总分不低于300分,外语不低于55

生物医学工程(083100):成绩符合本专业国家A类控制线

材料工程(085204):成绩符合本专业国家A类控制线

生物医学工程(085230):成绩符合本专业国家A类控制线

3.   对于第一志愿报考公司材料科学与工程(080500)的考生可在复试前自愿申请向材料工程(085204)专业学位型调剂。如果申请调剂,则其复试按照相应的专业学位型类别进行,其复试成绩排序和录取按照专业学位型进行;

4.   对于第一志愿报考本学院硕士研究生的考生,在材料科学与工程、材料工程、生物医学工程学术学位、生物医学工程专业学位等四个专业之间进行调剂时,需在2017331日之前办好网上调剂手续;凡是非第一志愿报考公司的调剂生,也须在2017331日之前办好网上调剂手续。(网上调剂时间以网上通知为准,请考生随时关注williamhill威廉希尔官网网站信息)

注:申请调剂的考生,应符合“威廉希尔关于2017年全日制硕士研究生招生复试及拟录取工作的实施办法”的相关规定要求,学院择优确定具有公司调剂复试资格的考生名单,并且在网上公布。

六、拟录取

1. 拟录取原则

   录取原则:

  对于第一志愿为公司的考生,学院分专业按照考生总成绩排序,并结合考生志愿和个人特长,择优录取。

   总成绩按第六条“拟录取”中的第2款计算;

   复试期间,本细则中第四条第2款中涉及的专业笔试、英语听说、综合能力、实践能力考核中有任何一项不及格(低于60分)者,可不予录取;

   所有拟录取考生必须满足两个条件:复试总成绩大于等于60分;考生总成绩大于等于60分,不满足者不予录取。

2、拟录取综合成绩计算办法

录取总成绩计算办法:初试成绩:50%,复试成绩:50%

七、考生信息采集及身份验证

对于未在公司考点(代码:5102)参加考试的考生要在复试前进行指纹采集(时间:2017324-47日每个工作日上午9:00-11:30、下午2:30-4:30,地点:犀浦校区综合楼231室,研招办将向每位完成指纹采集的考生发放一张带有工作人员签字章的资格审查表,考生须持此表参加相应学院的复试),对于在公司考点参加考试的考生不必再进行指纹采集;所有未进行指纹采集考生的复试及拟录取一律无效。各笔试考场和面试小组要逐一核查本组考生的相貌、居民第二代身份证、复试信息表中照片等三者的一致性,以防考生替考;对于有任何疑问的考生,学院要及时报研究生招生办公室进行指纹验证和身份验证。

八、其他

1复试的每项成绩在复试成绩中已经明确,复试成绩是按百分制进行。

2本复试通知及实施细则的最终解释权归williamhill威廉希尔官网。未尽事宜以《威廉希尔关于2017年硕士研究生招生复试及拟录取工作的实施办法》的规定为准。

3、推荐免试硕士研究生不再参加复试。

4、复试名单采用网上通知形式,联系电话(工作时间周一至周五):028-87600622,李老师。

5、学校设立2017年硕士研究生招生复试及拟录取工作举报方式如下:

举报邮箱:yzb@swjtu.edu.cnjwbgs@swjtu.edu.cn

举报电话:028-6636713666366444

举报平台:集团首页http://www.swjtu.edu.cn中“监督举报平台”

受理部门:williamhill威廉希尔官网研招办、纪委(监察处)

通信地址:四川省成都市高新区西部园区williamhill威廉希尔官网

邮政编码:611756

附:复试名单:

姓名 考生编号 政治理论成绩 外国语成绩 业务科一成绩 业务课二成绩 总分 报考专业代码 报考专业名称
刘鑫卉 106137080500163 61 78 129 130 398 080500 材料科学与工程
孙凯 106137080500252 64 78 101 126 369 080500 材料科学与工程
文艺灯 106137080500098 54 76 115 93 338 080500 材料科学与工程
王捷琪 106137080500209 55 75 99 98 327 080500 材料科学与工程
王梦蝶 106137080500266 57 74 137 121 389 080500 材料科学与工程
李上 106137080500236 59 74 100 97 330 080500 材料科学与工程
张忞灏 106137080500127 45 74 94 107 320 080500 材料科学与工程
黄茜 106137080500019 63 72 123 116 374 080500 材料科学与工程
喻婷婷 106137080500001 62 72 138 98 370 080500 材料科学与工程
陈怀 106137080500036 56 72 116 115 359 080500 材料科学与工程
杨佳亓 106137080500042 60 72 97 117 346 080500 材料科学与工程
康琴 106137080500332 77 71 124 114 386 080500 材料科学与工程
谢晟 106137080500117 60 71 119 122 372 080500 材料科学与工程
高艺珂 106137080500063 58 71 112 117 358 080500 材料科学与工程
王丹蓉 106137080500229 53 71 77 101 302 080500 材料科学与工程
谢美林 106137080500034 65 70 117 130 382 080500 材料科学与工程
王传锋 106137080500017 67 70 126 111 374 080500 材料科学与工程
胥晓强 106137080500056 69 70 100 132 371 080500 材料科学与工程
吴东升 106137080500103 65 70 89 119 343 080500 材料科学与工程
潘骁仁 106137080500002 46 70 82 110 308 080500 材料科学与工程
钱晓英 106137080500118 49 69 147 136 401 080500 材料科学与工程
经佩佩 106137080500130 58 69 119 118 364 080500 材料科学与工程
朱科浩 106137080500291 61 69 106 123 359 080500 材料科学与工程
甘超亮 106137080500254 72 67 130 140 409 080500 材料科学与工程
谢迪 106137080500055 63 67 138 134 402 080500 材料科学与工程
付浩 106137080500351 70 67 132 128 397 080500 材料科学与工程
李家衡 106137080500208 68 67 137 123 395 080500 材料科学与工程
杨长坤 106137080500300 50 67 139 127 383 080500 材料科学与工程
代静静 106137080500177 59 67 119 122 367 080500 材料科学与工程
吴海燕 106137080500265 60 67 119 120 366 080500 材料科学与工程
杨武 106137080500047 63 67 110 124 364 080500 材料科学与工程
杨淦淞 106137080500302 59 67 122 116 364 080500 材料科学与工程
黄浩 106137080500160 59 67 133 100 359 080500 材料科学与工程
何洁 106137080500301 51 67 109 125 352 080500 材料科学与工程
杨会凯 106137080500185 76 67 78 125 346 080500 材料科学与工程
倪锐程 106137080500311 61 67 92 119 339 080500 材料科学与工程
易伟 106137080500039 62 66 135 131 394 080500 材料科学与工程
荆长飞 106137080500161 56 66 109 143 374 080500 材料科学与工程
段志虹 106137080500268 64 66 127 104 361 080500 材料科学与工程
李莹 106137080500333 70 66 103 118 357 080500 材料科学与工程
黄自强 106137080500271 66 66 103 119 354 080500 材料科学与工程
邓代华 106137080500244 61 66 92 134 353 080500 材料科学与工程
张卓 106137080500350 68 66 86 132 352 080500 材料科学与工程
胡仙胜 106137080500204 58 66 98 117 339 080500 材料科学与工程
廖晓蕾 106137080500116 50 66 109 80 305 080500 材料科学与工程
高宏坤 106137080500307 60 65 132 130 387 080500 材料科学与工程
张洪灵 106137080500054 64 65 103 116 348 080500 材料科学与工程
梁春明 106137080500201 54 65 120 93 332 080500 材料科学与工程
王尧 106137080500296 58 65 102 106 331 080500 材料科学与工程
宋争艳 106137080500181 60 65 89 111 325 080500 材料科学与工程
李鹏 106137080500264 66 65 98 94 323 080500 材料科学与工程
谢顼 106137080500220 55 65 96 95 311 080500 材料科学与工程
李菀婷 106137080500106 57 65 74 114 310 080500 材料科学与工程
严涵 106137080500030 68 64 134 134 400 080500 材料科学与工程
刘敬勇 106137080500304 58 64 128 139 389 080500 材料科学与工程
吴凯鹏 106137080500363 58 64 119 141 382 080500 材料科学与工程
蒋莹龙 106137080500306 65 64 118 122 369 080500 材料科学与工程
彭鑫玉 106137080500111 63 64 121 117 365 080500 材料科学与工程
李灵通 106137080500053 61 64 120 106 351 080500 材料科学与工程
苏原明 106137080500101 67 64 96 104 331 080500 材料科学与工程
李盼召 106137080500194 64 64 106 97 331 080500 材料科学与工程
李俊南 106137080500022 55 64 90 106 315 080500 材料科学与工程
黎文 106137080500206 59 63 135 131 388 080500 材料科学与工程
周磊 106137080500119 62 63 143 113 381 080500 材料科学与工程
王宇 106137080500029 69 63 117 124 373 080500 材料科学与工程
罗程超 106137080500246 60 63 131 107 361 080500 材料科学与工程
张雨 106137080500188 54 63 106 123 346 080500 材料科学与工程
曾炎 106137080500207 62 63 93 120 338 080500 材料科学与工程
周琪琪 106137080500093 59 63 79 115 316 080500 材料科学与工程
董洁 106137080500330 60 63 95 97 315 080500 材料科学与工程
聂隽 106137080500005 69 62 125 125 381 080500 材料科学与工程
韩宇 106137080500088 67 62 122 129 380 080500 材料科学与工程
张敏男 106137080500290 64 62 132 111 369 080500 材料科学与工程
谢勇 106137080500026 56 62 122 126 366 080500 材料科学与工程
梁盈 106137080500157 62 62 104 134 362 080500 材料科学与工程
夏晨光 106137080500140 51 62 128 119 360 080500 材料科学与工程
付英杰 106137080500142 59 62 116 120 357 080500 材料科学与工程
夏链 106137080500153 57 62 108 115 342 080500 材料科学与工程
秦春燕 106137080500162 62 62 80 125 329 080500 材料科学与工程
王倩颖 106137080500322 67 62 75 114 318 080500 材料科学与工程
刘亚萍 106137080500345 60 62 97 88 307 080500 材料科学与工程
柯道瑶 106137080500231 55 61 129 124 369 080500 材料科学与工程
谢汶志 106137080500061 55 61 137 104 357 080500 材料科学与工程
张佼 106137080500368 54 61 116 125 356 080500 材料科学与工程
贺正琦 106137080500281 52 61 116 122 351 080500 材料科学与工程
谢雪东 106137080500006 64 61 119 98 342 080500 材料科学与工程
汪汉萍 106137080500038 56 61 99 123 339 080500 材料科学与工程
黄帅 106137080500294 55 61 91 115 322 080500 材料科学与工程
吴雄飞 106137080500361 50 61 88 101 300 080500 材料科学与工程
尤卫星 106137080500190 68 60 128 137 393 080500 材料科学与工程
戴胜 106137080500234 62 60 123 139 384 080500 材料科学与工程
单美乐 106137080500045 54 60 124 110 348 080500 材料科学与工程
卢怡 106137080500046 61 60 95 121 337 080500 材料科学与工程
李沐奚 106137080500261 55 60 85 126 326 080500 材料科学与工程
王凤梅 106137080500245 54 60 92 113 319 080500 材料科学与工程
何双 106137080500309 52 60 109 98 319 080500 材料科学与工程
杨尚 106137080500349 54 60 75 124 313 080500 材料科学与工程
徐迪 106137080500145 49 60 103 90 302 080500 材料科学与工程
赵国如 106137080500327 59 59 121 126 365 080500 材料科学与工程
辛强伟 106137080500343 60 59 118 118 355 080500 材料科学与工程
张晓勇 106137080500180 61 59 100 131 351 080500 材料科学与工程
郑晓翼 106137080500273 48 59 98 99 304 080500 材料科学与工程
李银昊 106137080500171 61 59 77 106 303 080500 材料科学与工程
代志豪 106137080500178 58 58 132 133 381 080500 材料科学与工程
周颖 106137080500205 65 58 112 122 357 080500 材料科学与工程
马朋召 106137080500362 59 58 107 127 351 080500 材料科学与工程
徐啟真 106137080500364 64 58 95 134 351 080500 材料科学与工程
陈宜飞 106137080500043 59 58 105 126 348 080500 材料科学与工程
田文亭 106137080500170 54 58 126 110 348 080500 材料科学与工程
杜天意 106137080500081 56 58 114 108 336 080500 材料科学与工程
梁婷 106137080500255 58 58 99 121 336 080500 材料科学与工程
王懋 106137080500069 62 58 102 106 328 080500 材料科学与工程
王健 106137080500221 59 58 93 102 312 080500 材料科学与工程
楚博文 106137080500191 56 58 93 104 311 080500 材料科学与工程
阙麟欢 106137080500223 49 58 105 99 311 080500 材料科学与工程
李旭哲 106137080500334 64 57 118 115 354 080500 材料科学与工程
罗贵阳 106137080500225 60 57 111 122 350 080500 材料科学与工程
杨涛 106137080500016 54 57 130 97 338 080500 材料科学与工程
龚艳丽 106137080500057 57 57 112 111 337 080500 材料科学与工程
程乾 106137080500067 62 57 116 101 336 080500 材料科学与工程
王欣 106137080500144 55 57 107 111 330 080500 材料科学与工程
徐明举 106137080500353 60 57 81 127 325 080500 材料科学与工程
唐小华 106137080500283 59 57 102 94 312 080500 材料科学与工程
何潇 106137080500152 47 57 80 127 311 080500 材料科学与工程
王子兴 106137080500014 54 57 96 97 304 080500 材料科学与工程
郑霄 106137080500037 65 56 126 128 375 080500 材料科学与工程
焦成成 106137080500138 60 56 121 98 335 080500 材料科学与工程
范建业 106137080500059 65 55 131 123 374 080500 材料科学与工程
杨依珉 106137080500065 63 55 133 99 350 080500 材料科学与工程
陈宁俊 106137080500041 55 55 110 126 346 080500 材料科学与工程
邹浪 106137080500335 56 55 109 119 339 080500 材料科学与工程
胡彪 106137080500359 62 55 92 128 337 080500 材料科学与工程
王其 106137080500097 56 55 108 111 330 080500 材料科学与工程
邹小凤 106137080500325 57 55 107 103 322 080500 材料科学与工程
郭成晋 106137080500357 51 55 87 128 321 080500 材料科学与工程
张子汐 106137080500096 62 55 92 111 320 080500 材料科学与工程
吴辉 106137080500027 57 55 81 125 318 080500 材料科学与工程
陈书锐 106137080500303 50 55 106 100 311 080500 材料科学与工程
张航 106137080500051 65 55 89 100 309 080500 材料科学与工程
徐浪 106117009080334 63 63 73 111 310 080500 材料科学与工程
程雪玲 106107080500057 60 59 106 77 302 080500 材料科学与工程
唐琦斌 102477511512927 57 61 105 109 332 080500 材料科学与工程
杨宇頔 106107080500587 58 66 102 90 316 080500 材料科学与工程
汤朋 106107080500329 64 68 104 100 336 080500 材料科学与工程
彭坤 106107082200045 62 56 96 95 309 080500 材料科学与工程
聂子君 106107080500948 68 58 111 82 319 080500 材料科学与工程
李实 106117009080168 61 57 66 125 309 080500 材料科学与工程
方丽梅 100037035109223 64 72 98 113 347 080500 材料科学与工程
吕超 100087210007999 63 67 100 135 365 080500 材料科学与工程
郑贵阳 105617000000543 64 68 116 99 347 080500 材料科学与工程
戴大力 106137081400654 56 58 62 126 302 080500 材料科学与工程
周宁玲 106107080500241 61 67 103 104 335 080500 材料科学与工程
杨丰毓 100077000007997 57 71 104 98 330 080500 材料科学与工程
曾大奎 106107080501053 64 63 89 114 330 080500 材料科学与工程
欧文 106107080500698 56 69 109 98 332 080500 材料科学与工程
贾剑红 100077000007341 61 66 122 110 359 080500 材料科学与工程
吴振宇 101417134255568 71 62 96 86 315 080500 材料科学与工程
郭顺和 101457000000279 61 57 95 109 322 080500 材料科学与工程
吕柳熙 106997151085772 63 64 119 71 317 080500 材料科学与工程
张雨柔 106107080500929 65 65 111 90 331 080500 材料科学与工程
王文轩 106107080500762 69 65 113 77 324 080500 材料科学与工程
彭泽清 106997145015675 64 65 129 82 340 080500 材料科学与工程
李欣池 102487121716643 59 69 82 112 322 080500 材料科学与工程
韩卫民 105617000000566 66 66 123 93 348 080500 材料科学与工程
冯永智 101837214307850 65 65 101 110 341 080500 材料科学与工程
徐睿 102517210002914 53 62 119 113 347 080500 材料科学与工程
金鑫铮 103357000914558 70 62 103 125 360 080500 材料科学与工程
汤世云 106117009080271 61 60 75 108 304 080500 材料科学与工程
王淳 102877210601482 61 68 104 97 330 080500 材料科学与工程
龚雨竹 102857211509385 65 65 103 128 361 080500 材料科学与工程
赵泽胤 101457000009780 70 58 110 129 367 080500 材料科学与工程
王林 103357000917883 69 58 123 106 356 080500 材料科学与工程
肖雨佳 102877210601549 51 57 117 118 343 080500 材料科学与工程
曾鹏程 106107080500748 61 70 125 92 348 080500 材料科学与工程
谢毓豪 106107080500712 60 62 105 82 309 080500 材料科学与工程
薛睿庭 106997161121301 63 57 130 75 325 080500 材料科学与工程
赵静 106997161122803 61 63 113 75 312 080500 材料科学与工程
张城林 106107081700076 67 64 78 136 345 080500 材料科学与工程
姚遥 105337430408783 63 64 96 110 333 080500 材料科学与工程
张燕 102877210601536 67 60 98 109 334 080500 材料科学与工程
许恒旭 106997114103655 71 61 141 82 355 080500 材料科学与工程
唐喜 106107080500660 62 59 112 127 360 080500 材料科学与工程
肖纯武 106107080501002 70 61 127 107 365 080500 材料科学与工程
董艳平 103357000908715 64 71 125 107 367 080500 材料科学与工程
陈彦霏 102517210006696 64 62 108 114 348 080500 材料科学与工程
黄檑 106107080500767 61 72 120 99 352 080500 材料科学与工程
武珊珊 106107080500775 57 65 108 99 329 080500 材料科学与工程
钱军余 106137083100001 58 62 86 140 346 083100 生物医学工程
莫小山 106137083100003 63 71 89 124 347 083100 生物医学工程
肖遥 106107083100026 55 65 83 96 299 083100 生物医学工程
张映雪 105617000005263 52 59 130 84 325 083100 生物医学工程
蔡赟韬 106137085203542 60 84 105 119 368 085204 材料工程
罗嘉庆 106137085203011 63 83 118 132 396 085204 材料工程
吴一帆 106137085201447 57 79 102 111 349 085204 材料工程
赵妍 106137085202386 68 77 111 121 377 085204 材料工程
陈意萍 106137085200752 57 76 69 112 314 085204 材料工程
陈为家 106137085203058 66 75 102 127 370 085204 材料工程
赵永强 106137085204080 59 75 87 118 339 085204 材料工程
李腾腾 106137085201664 63 75 94 98 330 085204 材料工程
刘洋 106137085203081 62 74 127 118 381 085204 材料工程
刘鑫 106137085200750 60 74 91 114 339 085204 材料工程
刘宇洋 106137085203789 71 74 91 89 325 085204 材料工程
杨桂英 106137085201869 60 73 120 113 366 085204 材料工程
王建城 106137085202206 69 72 136 113 390 085204 材料工程
邓明红 106137085203219 59 72 123 105 359 085204 材料工程
蒋安娜 106137085201522 58 72 96 120 346 085204 材料工程
殷思艺 106137085203059 59 72 68 104 303 085204 材料工程
徐强 106137085201158 53 71 121 128 373 085204 材料工程
张涛 106137085202992 56 71 94 106 327 085204 材料工程
陈志元 106137085202298 74 70 104 121 369 085204 材料工程
马天阳 106137085201202 56 70 99 113 338 085204 材料工程
郑哲轩 106137085200893 50 70 84 100 304 085204 材料工程
刘崇亮 106137085201296 72 68 134 126 400 085204 材料工程
付帅 106137085204015 63 68 120 130 381 085204 材料工程
薛博凯 106137085204003 56 68 117 120 361 085204 材料工程
周文杰 106137085203666 57 68 121 113 359 085204 材料工程
曹洪川 106137085203663 62 68 83 129 342 085204 材料工程
范龙凤 106137085203670 60 67 130 128 385 085204 材料工程
张飞 106137085203674 56 67 110 105 338 085204 材料工程
方海鹏 106137085202744 64 67 80 125 336 085204 材料工程
王锐 106137085202791 66 67 91 112 336 085204 材料工程
张凡 106137085203913 58 67 91 118 334 085204 材料工程
汤博杰 106137085201455 54 67 113 99 333 085204 材料工程
陈强 106137085201792 66 66 115 127 374 085204 材料工程
余柯培 106137085203080 54 66 114 113 347 085204 材料工程
谢雯雯 106137085202740 60 66 103 113 342 085204 材料工程
丁梦宇 106137085201033 67 66 85 119 337 085204 材料工程
柯扬 106137085202742 56 65 118 125 364 085204 材料工程
冯淋鹏 106137085200756 55 65 98 120 338 085204 材料工程
帅涛 106137085203810 54 65 108 87 314 085204 材料工程
龙丽君 106137085200988 60 64 105 129 358 085204 材料工程
钟洋滨 106137085201790 61 63 79 108 311 085204 材料工程
彭春阳 106137085201335 53 61 103 101 318 085204 材料工程
张荣辉 106137085202297 57 61 93 96 307 085204 材料工程
补大琴 106137085202299 54 60 105 131 350 085204 材料工程
许浩 106137085203667 56 60 82 120 318 085204 材料工程
杨华 106137085203669 60 59 88 107 314 085204 材料工程
魏冉 106137085202741 56 57 101 120 334 085204 材料工程
樊利国 106137085201154 61 57 87 109 314 085204 材料工程
莫小波 106137085203136 52 56 89 109 306 085204 材料工程
欧平洋 106137085203668 58 55 115 121 349 085204 材料工程
许记雷 106137085202367 52 53 127 95 327 085204 材料工程
游德佳 106137085201334 56 53 75 116 300 085204 材料工程
严旭峰 106137085204078 65 50 106 102 323 085204 材料工程
贾文兵 106137085203914 59 46 108 124 337 085204 材料工程
赵长博 106137085201981 62 55 77 105 299 085204 材料工程
孙志擎 106137085202305 52 58 90 99 299 085204 材料工程
熊宴邻 106137085203217 57 63 75 103 298 085204 材料工程
田佳鑫 106137085202743 50 66 70 109 295 085204 材料工程
赵旺 106137085201254 55 69 62 108 294 085204 材料工程
覃舸桐 106137085203395 47 51 104 92 294 085204 材料工程
门昕皓 106137085201170 62 60 81 89 292 085204 材料工程
秦国力 106137085201032 67 46 89 89 291 085204 材料工程
刘浩 106137085201791 55 57 72 106 290 085204 材料工程
张静 106137085203672 64 70 68 88 290 085204 材料工程
马少伟 106137085201973 54 67 60 104 285 085204 材料工程
陈静 106137085203947 48 71 58 107 284 085204 材料工程
江山 106137085201934 51 59 54 108 272 085204 材料工程
黄守文 106137085203790 54 55 68 93 270 085204 材料工程
唐嗣麟 106137085204014 64 62 66 78 270 085204 材料工程
罗开亮 106137085201201 53 56 81 77 267 085204 材料工程
杨冬 101417121082851 72 64 86 79 301 085204 材料工程
赵文敏 106117509080581 61 66 109 98 334 085204 材料工程
王炳 106107080800242 58 76 103 146 383 085204 材料工程
郝盼 106107080500564 65 65 73 119 322 085204 材料工程
李庚庚 101837214302118 74 79 68 111 332 085204 材料工程
杨巍 106187010280723 71 72 107 135 385 085204 材料工程
李锐 106107085202795 56 67 107 111 341 085204 材料工程
石彦 105337511714774 52 71 67 137 327 085204 材料工程
王若磊 106997144165665 61 63 105 148 377 085204 材料工程
潘晨豪 103357000917450 72 74 132 63 341 085204 材料工程
骆超 105617000005970 64 70 131 94 359 085204 材料工程
何巧婷 106107085201481 58 63 92 113 326 085204 材料工程
王晗希 106117509080543 59 70 99 127 355 085204 材料工程
徐玲 102487121710156 63 64 100 81 308 085204 材料工程
戴为 102137021051371 66 65 102 77 310 085204 材料工程
张楷东 106107080500043 50 64 109 104 327 085204 材料工程
孟令达 101417134255558 63 63 100 92 318 085204 材料工程
付茜 106107080500181 64 65 115 125 369 085204 材料工程
张亚文 106997121073957 63 63 121 78 325 085204 材料工程
